| 中止になりました秋冬チョコレート説明会(不二家)資料より、下記の情報を記載します。 | ||||||||
| ①消費マインド | ||||||||
| ②菓子マインド | ||||||||
| 市場環境 | ||||||||
| 「コロナ過の消費マインド 「現状」 | ||||||||
| ①消費マインド | ||||||||
| ・消費慎重化(4月に入り急激下落) | ||||||||
| ・外出自粛→外食・旅行・交通など減少 | ||||||||
| ・食料品消費は拡大 | ||||||||
| ②菓子マインド | ||||||||
| ・定番品を中心に好調 | ||||||||
| ・ビスケットカテゴリーの需要拡大 | ||||||||
| ・タブレット・グミの需要縮小 | ||||||||
| 「コロナ過の消費マインド 「予測」 | ||||||||
| ①消費マインド | ||||||||
| ・リアル(やエンタメ)接点の重要性再確認 | ||||||||
| ・反動で外食・エンタメへの欲求増加 | ||||||||
| ・「食品・日用品の備蓄」は継続 | ||||||||
| ②菓子マインド | ||||||||
| ・リアル店頭活性化(チラシ・イベント) | ||||||||
| ・新製品・催事のエンタメ感期待増 | ||||||||
| ・備蓄菓子の需要継続 | ||||||||
| 消費者意識 | ||||||||
| ①健康志向の高まり⇒ナッツチョコ伸長 | ||||||||
| 健康志向定着(特にシニア世代需要が高い) | ||||||||
| 伸長していた無垢チョコから成長主軸は徳用にシフト | ||||||||
| 徳用ナッツは伸長が続く | ||||||||
| ②環境配慮意識高まる | ||||||||
| 消費者の6割が環境問題に配慮した生活を意識 | ||||||||
| 菓子も紙パッケージが増える | ||||||||
| カテゴリー別市場 | ||||||||
| ・チョコレート=2期連続縮小。前年比98.1% | ||||||||
| ・キャンディー=市場停滞、前年99.8% | ||||||||
| ・ビスケット=前年99.2%と4期連続減少 | ||||||||
| ただし3-4月チョコは前年101%(巣もごり需要) | ||||||||
| 同月、キャンディーは前年92.6%(オフィース需要減) | ||||||||
| ビスケットは110% |
